|
Société mathématique du Canada
|
|
|
|
|
|
|

OIM 1981 - 2009 Liste des médaillé(e)s canadien(ne)s, par années |
| Nom |
Ville |
Province |
Emplacement de l'OIM |
Année |
Médaille |
| Yu (Robin) Cheng | Coquitlam | Colombie brit. | Allemagne | 2009 | Argent |
| Jonathan Schneider | Toronto | Ontario | Allemagne | 2009 | Bronze |
| XiaoLin (Danny) Shi | Calgary | Alberta | Allemagne | 2009 | Or |
| Hunter Spink | Calgary | Alberta | Allemagne | 2009 | Argent |
| Chen Sun | London | Ontario | Allemagne | 2009 | Argent |
| Chengyue (Jarno) Sun | Calgary | Alberta | Allemagne | 2009 | Bronze |
| |
| Yan (Cynthia) Li | Scarborough | Ontario | Spain | 2008 | Argent |
| Alexander Remorov | North York | Ontario | Spain | 2008 | Bronze |
| Jonathan Schneider | Toronto | Ontario | Spain | 2008 | Argent |
| XiaoLin (Danny) Shi | Calgary | Alberta | Spain | 2008 | Bronze |
| Chen Sun | London | Ontario | Spain | 2008 | Bronze |
| Chengyue (Jarno) Sun | Calgary | Alberta | Spain | 2008 | Bronze |
| |
| Kent Huynh | Toronto | Ontario | Vietnam | 2007 | Bronze |
| Steven Karp | Vancouver | Colombie brit. | Vietnam | 2007 | Bronze |
| Yan (Cynthia) Li | Scarborough | Ontario | Vietnam | 2007 | Bronze |
| Alexander Remorov | North York | Ontario | Vietnam | 2007 | Argent |
| |
| Farzin Barekat | North Vancouver | Colombie brit. | Slovénie | 2006 | Argent |
| Viktoriya Krakovna | Toronto | Ontario | Slovénie | 2006 | Argent |
| Yang (Richard) Peng | Toronto | Ontario | Slovénie | 2006 | Bronze |
| Dong Uk (David) Rhee | Edmonton | Alberta | Slovénie | 2006 | Argent |
| Peng Shi | Agincourt | Ontario | Slovénie | 2006 | Argent |
| Yufei Zhao | Toronto | Ontario | Slovénie | 2006 | Argent |
| |
| Elyot Grant | Kitchener | Ontario | Mexique | 2005 | Bronze |
| Yang (Richard) Peng | Toronto | Ontario | Mexique | 2005 | Argent |
| Dong Uk (David) Rhee | Edmonton | Alberta | Mexique | 2005 | Bronze |
| Peng Shi | Toronto | Ontario | Mexique | 2005 | Argent |
| Yufei Zhao | Toronto | Ontario | Mexique | 2005 | Or |
| |
| János Kramár | Toronto | Ontario | Grèce | 2004 | Bronze |
| Peng Shi | Toronto | Ontario | Grèce | 2004 | Bronze |
| Jacob Tsimerman | Toronto | Ontario | Grèce | 2004 | Or |
| Yufei Zhao | Toronto | Ontario | Grèce | 2004 | Bronze |
| |
| Robert Barrington-Leigh | Edmonton | Alberta | Japon | 2003 | Bronze |
| Olena Bormashenko | Toronto | Ontario | Japon | 2003 | Or |
| Tianyi (David) Han | Toronto | Ontario | Japon | 2003 | Bronze |
| Oleg Ivrii | Toronto | Ontario | Japon | 2003 | Bronze |
| Jacob Tsimerman | Toronto | Ontario | Japon | 2003 | Or |
| |
| Robert Barrington-Leigh | Edmonton | Alberta | Royaume-Uni | 2002 | Bronze |
| Olena Bormashenko | Toronto | Ontario | Royaume-Uni | 2002 | Argent |
| Alexander Fink | Calgary | Alberta | Royaume-Uni | 2002 | Argent |
| Tianyi (David) Han | Toronto | Ontario | Royaume-Uni | 2002 | Argent |
| Roger Mong | Toronto | Ontario | Royaume-Uni | 2002 | Or |
| |
| Daniel Brox | West Vancouver | Colombie brit. | É.-U.A. | 2001 | Or |
| Paul Cheng | West Vancouver | Colombie brit. | É.-U.A. | 2001 | Bronze |
| Liang Hong | Toronto | Ontario | É.-U.A. | 2001 | Bronze |
| Nima Kamoosi | West Vancouver | Colombie brit. | É.-U.A. | 2001 | Bronze |
| Roger Mong | Toronto | Ontario | É.-U.A. | 2001 | Bronze |
| |
| David Arthur | Toronto | Ontario | Corée | 2000 | Or |
| Daniel Brox | Vancouver | Colombie brit. | Corée | 2000 | Argent |
| Keon Choi | Toronto | Ontario | Corée | 2000 | Bronze |
| David Pritchard | Scarborough | Ontario | Corée | 2000 | Argent |
| |
| David Arthur | Toronto | Ontario | Roumanie | 1999 | Bronze |
| Jimmy Chui | North York | Ontario | Roumanie | 1999 | Bronze |
| David Pritchard | Scarborough | Ontario | Roumanie | 1999 | Bronze |
| |
| Adrian Chan | Toronto | Ontario | Taïwan | 1998 | Or |
| Jimmy Chui | Willowdale | Ontario | Taïwan | 1998 | Bronze |
| Mihaela Enachescu | Westmount | Québec | Taïwan | 1998 | Argent |
| Adrian Tang | Scarborough | Ontario | Taïwan | 1998 | Bronze |
| |
| Sabin Cautis | North York | Ontario | Argentine | 1997 | Bronze |
| Adrian Chan | Toronto | Ontario | Argentine | 1997 | Argent |
| Byung-Kyu Chun | Edmonton | Alberta | Argentine | 1997 | Argent |
| Mihaela Enachescu | Westmount | Québec | Argentine | 1997 | Bronze |
| |
| Sabin Cautis | North York | Ontario | Inde | 1996 | Bronze |
| Adrian Chan | Toronto | Ontario | Inde | 1996 | Bronze |
| Byung-Kyu Chun | Edmonton | Alberta | Inde | 1996 | Bronze |
| Richard Hoshino | Toronto | Ontario | Inde | 1996 | Argent |
| Derek Kisman | Calgary | Alberta | Inde | 1996 | Argent |
| Soroosh Yazdani | North York | Ontario | Inde | 1996 | Argent |
| |
| Donny Cheung | Winnipeg | Manitoba | Canada | 1995 | Bronze |
| Byung-Kyu Chun | Edmonton | Alberta | Canada | 1995 | Bronze |
| Cyrus Chen Hsia | Scarborough | Ontario | Canada | 1995 | Argent |
| Alyssa Ker | North York | Ontario | Canada | 1995 | Bronze |
| Frédéric Latour | L'Assomption | Québec | Canada | 1995 | Argent |
| |
| Robert Bridson | St. John's | Terre-Neuve | H.K. | 1994 | Bronze |
| Alyssa Ker | North York | Ontario | H.K. | 1994 | Bronze |
| Edward Leung | Toronto | Ontario | H.K. | 1994 | Or |
| Kevin Purbhoo | Toronto | Ontario | H.K. | 1994 | Bronze |
| |
| Alex Lee | Scarborough | Ontario | Turquie | 1993 | Bronze |
| Edward Leung | Toronto | Ontario | Turquie | 1993 | Bronze |
| Kevin Purbhoo | Toronto | Ontario | Turquie | 1993 | Bronze |
| Naoki Sato | Toronto | Ontario | Turquie | 1993 | Argent |
| Ka-Ping Yee | Winnipeg | Manitoba | Turquie | 1993 | Or |
| |
| J.P. Grossman | Toronto | Ontario | Russie | 1992 | Or |
| Kevin Kwan | Windsor | Ontario | Russie | 1992 | Bronze |
| Alexander Nicholson | Fenelon Falls | Ontario | Russie | 1992 | Bronze |
| Naoki Sato | Toronto | Ontario | Russie | 1992 | Bronze |
| |
| Ian Goldberg | Toronto | Ontario | Suède | 1991 | Or |
| J.P. Grossman | Toronto | Ontario | Suède | 1991 | Argent |
| Adam Logan | Ottawa | Ontario | Suède | 1991 | Argent |
| Peter Milley | North York | Ontario | Suède | 1991 | Bronze |
| Mark Van Raamsdonk | Victoria | Colombie brit. | Suède | 1991 | Bronze |
| |
| Etsuko Amano | Gloucester | Ontario | Chine | 1990 | Bronze |
| Daniel Brown | North York | Ontario | Chine | 1990 | Argent |
| Ian Goldberg | Toronto | Ontario | Chine | 1990 | Argent |
| J.P. Grossman | Toronto | Ontario | Chine | 1990 | Argent |
| |
| Ian Goldberg | Toronto | Ontario | Allemagne | 1989 | Bronze |
| Jeffrey Higham | Scarborough | Ontario | Allemagne | 1989 | Bronze |
| Phillip Jong | North York | Ontario | Allemagne | 1989 | Argent |
| Hugh Thomas | Vancouver | Colombie brit. | Allemagne | 1989 | Bronze |
| |
| David McKinnon | Vancouver | Colombie brit. | Australie | 1988 | Bronze |
| Colin Springer | Waterloo | Ontario | Australie | 1988 | Bronze |
| Patrick Surry | London | Ontario | Australie | 1988 | Argent |
| Ravi Vakil | Etobicoke | Ontario | Australie | 1988 | Or |
| |
| Rocky Lee | Scarborough | Ontario | Cuba | 1987 | Bronze |
| Colin Springer | Waterloo | Ontario | Cuba | 1987 | Argent |
| Ravi Vakil | Etobicoke | Ontario | Cuba | 1987 | Or |
| |
| Giuseppe Russo | Sudbury | Ontario | Pologne | 1986 | Bronze |
| Steven Siu | Scarborough | Ontario | Pologne | 1986 | Argent |
| Ravi Vakil | Etobicoke | Ontario | Pologne | 1986 | Argent |
| |
| Frank D'Ippolito | Sudbury | Ontario | Finlande | 1985 | Bronze |
| Moses Klein | Toronto | Ontario | Finlande | 1985 | Bronze |
| Martin Piotte | Montréal | Québec | Finlande | 1985 | Bronze |
| Eric Veach | Sarnia | Ontario | Finlande | 1985 | Bronze |
| Minh Tue Vo | Ville St. Laurent | Québec | Finlande | 1985 | Argent |
| |
| Martin Piotte | Montréal | Québec | Tchécoslovaquie | 1984 | Bronze |
| |
| Michael Clase | St. John's | Terre-Neuve | France | 1983 | Bronze |
| Neale Ginsberg | Kingston | Ontario | France | 1983 | Bronze |
| Martin Piotte | Montréal | Québec | France | 1983 | Bronze |
| William Rucklidge | Toronto | Ontario | France | 1983 | Bronze |
| |
| Alastair Rucklidge | Toronto | Ontario | Hongrie | 1982 | Bronze |
| Charles Timar | Toronto | Ontario | Hongrie | 1982 | Bronze |
| |
| David Ash | Thunder Bay | Ontario | É.-U.A. | 1981 | Or |
| John Chew | Toronto | Ontario | É.-U.A. | 1981 | Argent |
| Georges Gonthier | Paris | France | É.-U.A. | 1981 | Or |
| Charles Timar | Toronto | Ontario | É.-U.A. | 1981 | Argent |
| Julian West | Vancouver | Colombie brit. | É.-U.A. | 1981 | Bronze |
© Société mathématique du Canada, 2010